通用桥式起重机业绩表
发布:SaGgiFqGPTTarJdl浏览:4384次
序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 使用单位 |
1 | 通用桥式起重机 | QD250/75t-31m | 台 | 1 | 二重集团(德阳)重型装备有限公司 |
2 | 通用桥式起重机 | QD 160/32t-31m | 台 | 1 | 锦西化工机械(集团)有限公司 |
3 | 通用桥式起重机 | QD160/32t-31m | 台 | 1 | 锦西化工机械(集团)有限责任公司 |
4 | 通用桥式起重机 | QD150/50t-25m | 台 | 1 | 洛阳东一数控重机有限公司 |
5 | 通用桥式起重机 | QD125/20t-22m | 台 | 1 | 河北省唐山钢厂 |
6 | 通用桥式起重机 | QD125/32t-20.5m | 台 | 1 | 邯郸市天择重型机械有限公司 |
7 | 通用桥式起重机 | QD100/20t-28.5m | 台 | 1 | 西安陕鼓动力股份有限公司 |
8 | 通用桥式起重机 | QD 125/32t-20.5m | 台 | 1 | 邯郸市天择重型机械有限公司 |
9 | 通用桥式起重机 | QD125/32t-25m | 台 | 2 | 新疆塔成铁厂丁电厂 |
10 | 通用桥式起重机 | QD125/32t-22m | 台 | 1 | 唐山中材建设公司 |
11 | 通用桥式起重机 | QD125/32t-20.5m | 台 | 1 | 邯郸天择重型机械有限公司 |
12 | 通用桥式起重机 | QD125/20t-28m | 台 | 1 | 北京北大集团 |
13 | 通用桥式起重机 | QD125/10t-24m | 台 | 2 | 唐山车辆厂 |
14 | 通用桥式起重机 | QD125-19m | 台 | 1 | 山东淄博张钢金盛炼钢有限公司 |
15 | 通用桥式起重机 | QD 100/20t-28.5m | 台 | 1 | 西安陕安鼓动力股份有限公司 |
16 | 通用桥式起重机 | QD100/20t-34m | 台 | 1 | 长治常平钢厂 |
17 | 通用桥式起重机 | QD100/20t-22m | 台 | 1 | 首钢机械厂 |
18 | 通用桥式起重机 | QD90/20t-30m | 台 | 1 | 宝德钢铁有限公司 |
19 | 通用桥式起重机 | QD80/20t-29m | 台 | 1 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
20 | 通用桥式起重机 | QD80/20t-28.8m | 台 | 2 | 湖南华电长沙发电有限公司 |
21 | 通用桥式起重机 | QD80/20t-22.5m | 台 | 1 | 四川省攀枝花市兴中钛业公司 |
22 | 通用桥式起重机 | QD80/20t-22.5M | 台 | 1 | 攀枝花钢企工贸有限责任公司 |
23 | 通用桥式起重机 | QD80/20t-19m | 台 | 2 | 唐山半壁店钢铁有限公司 |
24 | 通用桥式起重机 | QD80/20t-22.5m | 台 | 1 | 四川省攀枝花市兴中钛业公司 |
25 | 通用桥式起重机 | QD75/30t-36m | 台 | 1 | 山西中阳钢厂 |
26 | 通用桥式起重机 | QD75/20t-28.5m | 台 | 1 | 大唐八0三发电厂 |
27 | 通用桥式起重机 | QD75/20t-28m | 台 | 1 | 唐山市中材建设公司 |
28 | 通用桥式起重机 | QD 75/20t-28.5m | 台 | 1 | 南水北调中线京石段应急供水工程 |
29 | 通用桥式起重机 | QD 75/20t-22.5m | 台 | 1 | 营口流体设备制造集团有限公司 |
30 | 通用桥式起重机 | QD75/20t-25.5m | 台 | 2 | 呼和浩特金桥热电厂 |
31 | 通用桥式起重机 | QD75/20t-25.5m | 台 | 2 | 伊川电力集团总公司 |
32 | 通用桥式起重机 | QD75/20t-25.5m | 台 | 2 | 伊川电力集团总公司第三电厂 |
33 | 通用桥式起重机 | QD75/20t-25.5m | 台 | 1 | 洛阳东一数控重机有限公司 |
34 | 通用桥式起重机 | QD75/20t-21m | 台 | 1 | 山东省淄博张店钢厂 |
35 | 通用桥式起重机 | QD75/20t-19m | 台 | 1 | 首钢机械厂 |
36 | 通用桥式起重机 | QD68/10t-25.5m | 台 | 1 | 鞍山钢铁股份有限公司 |
37 | 通用桥式起重机 | QD 68/10t-25.5m | 台 | 1 | 鞍钢能源动力总厂氧气厂 |
38 | 通用桥式起重机 | QD65/20t-22.5m | 台 | 1 | 沁阳市宏达钢铁有限公司 |
39 | 通用桥式起重机 | QD65/10t-38m | 台 | 1 | 北京铁路局 |
40 | 通用桥式起重机 | QD63/10t-14m | 台 | 1 | 成都顽石养马河水电站 |
41 | 通用桥式起重机 | QD60/20t-27.5m | 台 | 1 | 河北吉泰特钢有限责任公司 |
42 | 通用桥式起重机 | QD60/20t-22m | 台 | 2 | 河北吉泰特钢有限责任公司 |
43 | 通用桥式起重机 | QD60/10t-22.5m | 台 | 1 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 |
44 | 通用桥式起重机 | QD 50/15t-34m | 台 | 2 | 河北翼凌机械制造总厂 |
45 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-36m | 台 | 2 | 齐齐哈尔第一机床厂 |
46 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-34.5m | 台 | 2 | 唐山丰正车辆厂 |
47 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-31.5m | 台 | 1 | 内蒙古呼和浩特三联化工股份有限公司 |
48 | 通用桥式起重机 | QD 50/10t-28.5m | 台 | 1 | 武汉武钢钢材加工有限公司 |
49 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-28.5m | 台 | 2 | 山西中阳钢铁有限公司 |
50 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-28.5m | 台 | 1 | 德阳东方汽轮机厂 |
51 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-28.5m | 台 | 1 | 大唐八0三发电厂 |
52 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-25.5m | 台 | 1 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
53 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-25m | 台 | 1 | 山西海鑫钢厂 |
54 | 通用桥式起重机 | QD 50/10t-23.5m | 台 | 1 | 鹿泉市曲寨热电厂 |
55 | 通用桥式起重机 | QD 50/10t-22.5m | 台 | 1 | 芜湖新兴铸管有限公司 |
56 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 台 | 2 | 半壁店钢厂 |
57 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 台 | 1 | 合肥市钢结构厂 |
58 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 台 | 1 | 汉中钢铁有限公司 |
59 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 台 | 1 | 玉门石油管理局 |
60 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 台 | 1 | 齐重数控装备股份有限公司 |
61 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 台 | 1 | 四川省攀枝花市兴中钛业公司 |
62 | 通用桥式起重机 | QD 50/10t-21.7m | 台 | 1 | 涿州市诚达设备制造有限公司 |
63 | 通用桥式起重机 | QD 50/10t-19.5m | 台 | 1 | 哈尔宾气化厂 |
64 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 台 | 1 | 湖南长沙安醇高新技术有限公司 |
65 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 台 | 1 | 荣成邱家水产有限公司热电厂 |
66 | 通用桥式起重机 | QD 50/10t-17.5m | 台 | 1 | 首钢矿业公司烧结厂 |
67 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-16.5m | 台 | 1 | 山西中阳钢厂 |
68 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-16.5m | 台 | 1 | 锋锋矿区天择机械有限责任公司 |
69 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-16.5m | 台 | 1 | 唐山中材建设公司 |
70 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-16.5m | 台 | 1 | 安徽省合肥市钢结构厂 |
71 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-15m | 台 | 1 | 广西平南鱼峰水泥有限公司 |
72 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-14.5m | 台 | 1 | 唐山中材建设公司 |
73 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-14m | 台 | 1 | 湖北巴焦河发电厂 |
74 | 通用桥式起重机 | QD 50/10t-13.5m | 台 | 1 | 鄂州市方舟实业有限责任公司 |
75 | 通用桥式起重机 | QD 50/10t-13.5m | 台 | 1 | 芜湖新兴铸管有限公司 |
76 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-13.5m | 台 | 1 | 马关县咪湖河电站工程建设指挥部 |
77 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-13.5m | 台 | 1 | 湖南永州 |
78 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-13.2m | 台 | 1 | 长治长平钢厂 |
79 | 通用桥式起重机 | QD 50/10t-11.5m | 台 | 1 | 湖北省樊口电排站管理处 |
80 | 通用桥式起重机 | QD50/10t-12m | 台 | 1 | 中国二重精工工公司 |
81 | 通用桥式起重机 | QD50/10t单发小车 | 台 | 1 | 重庆钢厂 |
82 | 通用桥式起重机 | QD 50/5t-22.5m | 台 | 1 | 沈阳铸造研究所 |
83 | 通用桥式起重机 | QD 50t-28.5m | 台 | 1 | 武汉武钢钢材加工有限公司 |
84 | 通用桥式起重机 | QD 50t-19.5m | 台 | 1 | 天津峰通金属加工有限公司 |
85 | 通用桥式起重机 | QD 40/10t-28m | 台 | 2 | 承德新新钒钛股份有限公司 |
86 | 通用桥式起重机 | QD40/10t-22.5m | 台 | 1 | 淮南矿业集团朱集矿井建设部 |
87 | 通用桥式起重机 | QD40/10t-22.5m | 台 | 2 | 唐山天赫钛业有限公司 |
88 | 通用桥式起重机 | QD40/10t-20.5m | 台 | 1 | 淮南矿业集团朱集矿井建设部 |
89 | 通用桥式起重机 | QD 40/10t-16.5m | 台 | 1 | 唐山唐冶机械设备制造有限公司 |
90 | 通用桥式起重机 | QD40/10t-13.5m | 台 | 1 | 陕西汉中钢铁有限公司 |
91 | 通用桥式起重机 | QD40/10t-13.5m | 台 | 2 | 辽宁清河发电责任有限公司 |
92 | 通用桥式起重机 | QD 40/10t-11.6m | 台 | 1 | 广西 |
93 | 通用桥式起重机 | QD40/10t单发小车 | 台 | 1 | 唐山钢厂 |
94 | 通用桥式起重机 | QD40/5t-25m | 台 | 1 | 山西中阳钢厂 |
95 | 通用桥式起重机 | QD 40/5t-17m | 台 | 1 | 淮北矿业集团煤业有限责任公司 |
96 | 通用桥式起重机 | QD 40/5t-16.5m | 台 | 1 | 山西中冶钢铁有限公司 |
97 | 通用桥式起重机 | QD45/5t-15.5m | 台 | 1 | 淮北矿业集团 |
98 | 通用桥式起重机 | QD 40/5t-10.5m | 台 | 1 | 中材建设有限公司 |
99 | 通用桥式起重机 | QD32/10t-36.5m | 台 | 2 | 长春塔奥金环汽车制品有限公司 |
100 | 通用桥式起重机 | QD32/20t-34m | 台 | 1 | 陕西汉中钢铁股份有限公司 |
101 | 通用桥式起重机 | QD32/20t-34.5m | 台 | 2 | 长春塔奥金环汽车制品有限公司 |
102 | 通用桥式起重机 | QD32/10t-19.5m | 台 | 1 | 山东广宜铝业有发公司 |
103 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-33.5m | 台 | 2 | 营口中板有限公司 |
104 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-34.5m | 台 | 3 | 安徽芜湖新兴铸管 |
105 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-34m | 台 | 2 | 北京怀柔机务段 |
106 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-23.35m | 台 | 2 | 安徽省当涂县工业园区 |
107 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-23.35m | 台 | 1 | 陕西省神木县燕家塔电厂 |
108 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 台 | 1 | 陕西汉中钢铁有限公司 |
109 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 台 | 1 | 淮北矿业集团 |
110 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 台 | 1 | 唐山车辆厂 |
111 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-25.5m | 台 | 2 | 山西中阳钢厂 |
112 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 台 | 1 | 淮南矿业集团 |
113 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 台 | 1 | 大秦铁路股份有限公司 |
114 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 台 | 1 | 沈阳透平机械股份有限公司 |
115 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 台 | 1 | 山西中阳钢铁有限公司 |
116 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 台 | 5 | 安徽省马鞍山友邦重工 |
117 | 通用桥式起重机 | QD32/10t-21.35m | 台 | 2 | 山东青岛乐星空调设备厂 |
118 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-19.5m | 台 | 1 | 二重冶金设备备件公司 |
119 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-19.5m | 台 | 1 | 湖南省长沙百信钢构 |
120 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-19.5m | 台 | 1 | 湖南省长沙百信钢构 |
121 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-19.5m | 台 | 1 | 石家庄泵业集团有限责任公司 |
122 | 通用桥式起重机 | QD32/10t-19.5m | 台 | 1 | 准北矿业集团一机厂 |
123 | 通用桥式起重机 | QD32t-19.5m | 台 | 1 | 天津钢厂 |
124 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-19m | 台 | 1 | 山西中阳钢厂 |
125 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-16.5m | 台 | 1 | 山西临沂市九泰化工科技股份有限公司 |
126 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-16.5m | 台 | 2 | 汉中钢铁股份有限公司 |
127 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-16.5m | 台 | 1 | 山东淄博钢厂 |
128 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-14m | 台 | 1 | 长春一汽集团有限公司 |
129 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-14m | 台 | 1 | 广西桂林橡胶机械厂 |
130 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-13.5m | 台 | 2 | 梁宝寺煤矿 |
131 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-13.2m | 台 | 1 | 山西长治常平钢厂 |
132 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-10.5m | 台 | 1 | 桂林市铃州县思安江水库电站 |
133 | 通用桥式起重机 | QD32/5t-10.5m | 台 | 1 | 大唐洛阳热电有限责任公司 |
134 | 通用桥式起重机 | QD32/10t-22.5m | 台 | 1 | 长春塔奥金环汽车制品有限公司 |
135 | 通用桥式起重机 | QD32/8t-19.5m | 台 | 2 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 |
136 | 通用桥式起重机 | QD32t-12.5m | 台 | 1 | 安徽省庐江龙桥矿业有限公司 |
137 | 通用桥式起重机 | QD32t-12m | 台 | 1 | 义马煤业集团有限责任公司 |
138 | 通用桥式起重机 | QD30/5t-19.5m | 台 | 1 | 德阳东方汽轮机厂 |
139 | 通用桥式起重机 | QD30/5t-19.5m | 台 | 1 | 沅江纸厂 |
140 | 通用桥式起重机 | QD30/10t-21.35m | 台 | 1 | 山东青岛乐星空调设备厂 |
141 | 通用桥式起重机 | QD 20/5t-16.5m | 台 | 1 | 鞍钢给水厂 |
142 | 通用桥式起重机 | QD 20/5t-16.5m | 台 | 1 | 秦皇岛港务局首钢长白机械有限公司 |
143 | 通用桥式起重机 | QD 20/5t-13m | 台 | 1 | 山西中阳钢铁有限公司 |
144 | 通用桥式起重机 | QD 20/5t-13.5m | 台 | 1 | 临汾志强钢铁股份有限公司 |
145 | 通用桥式起重机 | QD 20/5t-12m | 台 | 1 | 山西中阳钢铁有限公司 |
146 | 通用桥式起重机 | QD 20/5t-10.5m | 台 | 2 | 鞍钢.鲅鱼圈钢铁项目烧结工程项目部 |
147 | 通用桥式起重机 | QD 20/5t-10.5m | 台 | 1 | 大唐国际发电股份有限公司 |
148 | 通用桥式起重机 | QD 20/5t-10.5m | 台 | 1 | 江西铜业股份有限公司 |
149 | 通用桥式起重机 | QD 20/3t-10.5m | 台 | 1 |
|
150 | 通用桥式起重机 | QD 20/5t-16m | 台 | 2 | 临汾志强钢铁股份有限公司 |
151 | 通用桥式起重机 | QD 20t-28.5m | 台 | 1 | 武汉武钢钢材加工有限公司 |
152 | 通用桥式起重机 | QD 20t-28.5m | 台 | 1 | 武钢国际贸易总公司 |
153 | 通用桥式起重机 | QD 20t-25.5m | 台 | 1 | 河北吉泰特钢有限责任公司 |
154 | 通用桥式起重机 | QD 20t-19.5m | 台 | 1 | 天津峰通金属加工有限公司 |
155 | 通用桥式起重机 | QD 20t-16.5m | 台 | 1 | 天津峰通金属加工有限公司 |
156 | 通用桥式起重机 | QD 20t-16.5m | 台 | 1 | 合浦县南方机械设备有限公司 |
157 | 通用桥式起重机 | QD 16+16t-31m | 台 | 3 | 哈尔宾哈飞工业有限责任公司 |
158 | 通用桥式起重机 | QD 16+16t-28.5m | 台 | 2 | 常平钢厂 |
159 | 通用桥式起重机 | QD 16/5t-7.5m | 台 | 1 | 江西铜业股份有限公司 |
160 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-28.5m | 台 | 2 | 大庆石油管理局 |
161 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-25m | 台 | 1 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 |
162 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-22.5m | 台 | 2 | 唐山国丰冶金轧辊有限公司 |
163 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-22.5m | 台 | 4 | 河南青山金汇不锈钢有限公司 |
164 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-22.4m | 台 | 1 |
|
165 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-20.9m | 台 | 1 | 唐山国丰冶金轧辊有限公司 |
166 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-18.31m | 台 | 1 | 涿州市诚达设备制造有限公司 |
167 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-17.5m | 台 | 1 | 首钢矿业公司烧结厂 |
168 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-16.5m | 台 | 1 | 临县新民焦电有限公司 |
169 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-16.5m | 台 | 1 | 山西大土河焦化有限责任公司 |
170 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-16.5m | 台 | 1 | 新疆哈巴河华泰黄金有限责任公司 |
171 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-16.5m | 台 | 1 | 淮北矿业集团 |
172 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-16.5m | 台 | 1 | 山西焦煤集团煤矿总公司 |
173 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-14m | 台 | 2 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 |
174 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-13.5m | 台 | 1 | 首钢矿业公司烧结厂 |
175 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-13.5m | 台 | 1 | 柳州阳光发电有限公司 |
176 | 通用桥式起重机 | QD 16/3.2t-10.5m | 台 | 1 | 首钢矿业公司烧结厂 |
177 | 通用桥式起重机 | QD 16/3t-22.5m | 台 | 1 | 中国京冶工程技术有限公司 |
178 | 通用桥式起重机 | QD 16t-19.5m | 台 | 1 | 天津峰通金属加工有限公司 |
179 | 通用桥式起重机 | QD 16t-16.5m | 台 | 1 | 天津峰通金属加工有限公司 |
180 | 通用桥式起重机 | QD 16t-16m | 台 | 1 | 河北文丰轧钢有限公司 |
181 | 通用桥式起重机 | QD 16t-13.5m | 台 | 1 | 安庆船用柴油机厂 |
182 | 通用桥式起重机 | QD 12.5+12.5t-31m | 台 | 3 | 山东淄博张店钢厂 |
183 | 通用桥式起重机 | QD 12.5+12.5t-28m | 台 | 2 | 山东淄博张店钢厂 |
184 | 通用桥式起重机 | QD 10+10/3.2t-16m | 台 | 1 | 中国第十七冶金建设公司机电发装公司 |
185 | 通用桥式起重机 | QD 10/10t-16.5m | 台 | 1 | 南车集团洛阳机械厂 |
186 | 通用桥式起重机 | QD 10/5t-16.5m | 台 | 1 | 郑煤集团 |
187 | 通用桥式起重机 | QD 10/3.2t-22.5m | 台 | 1 | 山西大土河焦化有限责任公司 |
188 | 通用桥式起重机 | QD 10/3.2t-22.5m | 台 | 1 | 芜湖新兴铸管有限公司 |
189 | 通用桥式起重机 | QD 10/3.2t-19.5m | 台 | 1 | 大庆油田物资集团 |
190 | 通用桥式起重机 | QD 10/2t-19.5m | 台 | 2 | 山东魏桥铝电有限公司 |
191 | 通用桥式起重机 | QD 10t-31.5m | 台 | 1 | 上海梅山钢铁股份有限公司 |
192 | 通用桥式起重机 | QD 10t-28.5m | 台 | 2 | 武钢国际贸易总公司 |
备案号:豫ICP备20008887号-1