铸造桥式起重机业绩表
发布:SaGgiFqGPTTarJdl浏览:3619次
序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 使用单位 |
1 | 铸造桥式起重机 | YZ280/63t-20.5m | 台 | 1 | 印尼玛士达制铁有限公司 |
2 | 铸造桥式起重机 | YZ280/80t-27m | 台 | 1 | 新疆钢厂 |
3 | 铸造桥式起重机 | YZ260/90t-25m | 台 | 1 | 昆明钢铁集团有限责任公司 |
4 | 铸造桥式起重机 | YZ260/80t-23.4m | 台 | 2 | 涟源钢铁集团有限公司 |
5 | 铸造桥式起重机 | YZ260/80t-22m | 台 | 1 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
6 | 铸造桥式起重机 | YZ250/75t-28m | 台 | 1 | 二重集团德阳锻造厂有限责任公司 |
7 | 铸造桥式起重机 | YZ250/50t-28m | 台 | 1 | 二重集团德阳锻造厂有限责任公司 |
8 | 铸造桥式起重机 | YZ250/50t-28m | 台 | 1 | 二重集团德阳锻造厂有限责任公司 |
9 | 铸造桥式起重机 | YZ240/32t-22m | 台 | 1 | 攀枝花新钢钒钛股份有限公司 |
10 | 铸造桥式起重机 | YZ225/60/25t-18.5m | 台 | 1 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
11 | 铸造桥式起重机 | YZ200/75t-24.5m | 台 | 1 | 酒泉集团宏泰国际贸易公司 |
12 | 铸造桥式起重机 | YZ200/63/10t-30m | 台 | 1 | 中国一重集团 |
13 | 铸造桥式起重机 | YZ160/63t-26.4m | 台 | 1 | 广西柳州钢铁(集团)公司 |
14 | 铸造桥式起重机 | YZ160/50/20t-20.4m | 台 | 1 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
15 | 铸造桥式起重机 | YZ160/50t-22m | 台 | 2 | 中国冶金设计总公司 |
16 | 铸造桥式起重机 | YZ160/40t-22m | 台 | 1 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
17 | 铸造桥式起重机 | YZ150/100t-30m | 台 | 1 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
18 | 铸造桥式起重机 | YZ150/40t-22m | 台 | 1 | 酒泉钢铁集团公司 |
19 | 铸造桥式起重机 | YZ140/50t-22m | 台 | 1 | 新余钢铁股份有限公司 |
20 | 铸造桥式起重机 | YZ125/50t-19m | 台 | 1 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
21 | 铸造桥式起重机 | YZ125/30t-22m | 台 | 1 | 大冶钢厂 |
22 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-22m | 台 | 2 | 河北吉泰特钢有限责任公司 |
23 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-22m | 台 | 2 | 文安县新钢钢铁有限公司 |
24 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-22m | 台 | 2 | 山西中冶钢铁集团公司 |
25 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-19m | 台 | 3 | 文安县新钢钢铁有限公司 |
26 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-19m | 台 | 3 | 山西中阳钢铁集团公司 |
27 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-19m | 台 | 1 | 承德新新钒钛股份有限公司 |
28 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-19m(四梁) | 台 | 2 | 文安县新钢钢铁有限公司 |
29 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-22m(两梁) | 台 | 2 | 文安县新钢钢铁有限公司 |
30 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-22m | 台 | 1 | 文安县新钢钢铁有限公司 |
31 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-19m | 台 | 1 | 承德新新钒钛股份有限公司 |
32 | 铸造桥式起重机 | YZ125/32t-19m | 台 | 2 | 山西中阳钢铁集团公司 |
33 | 铸造桥式起重机 | YZ125/20t-22m | 台 | 1 | 河北省唐山钢厂 |
34 | 铸造桥式起重机 | YZ100/32t-25m | 台 | 2 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 |
35 | 铸造桥式起重机 | YZ100/32t-25m | 台 | 1 | 河北唐山钢厂 |
36 | 铸造桥式起重机 | YZ100/20t-32m | 台 | 1 | 南通钢铁有限公司 |
37 | 铸造桥式起重机 | YZ100/20t-22.5m | 台 | 2 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
38 | 铸造桥式起重机 | YZ100/20t-22m | 台 | 1 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
39 | 铸造桥式起重机 | YZ100/20-19m | 台 | 1 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
40 | 铸造桥式起重机 | YZ100/32t-19m |
| 1 | 江苏南通宝日钢厂 |
41 | 铸造桥式起重机 | YZ100/32t-25m | 台 | 1 | 唐山中材建设有限公司 |
42 | 铸造桥式起重机 | YZ80/20t-26m | 台 | 1 | 邯郸市恒泰冶金机电设备有限公司 |
43 | 铸造桥式起重机 | YZ80/20t-24.5m | 台 | 1 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 |
44 | 铸造桥式起重机 | YZ80/20t-19m | 台 | 4 | 山西立恒工贸有限公司 |
45 | 铸造桥式起重机 | YZ80/20t-19m | 台 | 2 | 汉中勉县汉中钢铁股份有限公司 |
46 | 铸造桥式起重机 | YZ80/20t-26m | 台 | 1 | 河北邯钢三炼钢有限公司 |
47 | 铸造桥式起重机 | YZ80/20t-19m | 台 | 4 | 山西立恒工贸有限公司 |
48 | 铸造桥式起重机 | YZ80/20t-19m | 台 | 1 | 汉中钢铁有限公司 |
49 | 铸造桥式起重机 | YZ80/20t-19m | 台 | 1 | 安徽芜湖新兴铸管 |
50 | 铸造桥式起重机 | YZ70/20t-16.5m | 台 | 1 | 临汾志强钢铁有限公司 |
51 | 铸造桥式起重机 | YZ65/20t-22.5m | 台 | 1 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 |
52 | 铸造桥式起重机 | YZ60/10t-22.5m | 台 | 2 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 |
53 | 铸造桥式起重机 | YZ50/10t-22.5m | 台 | 2 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
54 | 铸造桥式起重机 | YZ50/10t-22.5m | 台 | 1 | 江苏天瑞铸造股份有限公司 |
55 | 铸造桥式起重机 | YZ50/10t-19.5m | 台 | 1 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
56 | 铸造桥式起重机 | YZ50/10t-16m | 台 | 1 | 中国第十七冶金建设公司机电安装公司 |
57 | 铸造桥式起重机 | YZ32/5t-26m | 台 | 2 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
58 | 铸造桥式起重机 | YZ32/5t-22.5m | 台 | 1 | 山西北方机械制造有限公司 |
59 | 铸造桥式起重机 | YZ32/5t-21m | 台 | 2 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
60 | 铸造桥式起重机 | YZ32/5t-20.5m | 台 | 1 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
61 | 铸造桥式起重机 | YZ32/5t-18.5m | 台 | 1 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
62 | 铸造桥式起重机 | YZ30/10t-22.5m | 台 | 1 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 |
63 | 铸造桥式起重机 | YZ25/10t-19m | 台 | 1 | 吉林铁合金股份有限公司 |
64 | 铸造桥式起重机 | YZ20/10t-17m | 台 | 2 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 |
65 | 铸造桥式起重机 | YZ20/5t-19.5m | 台 | 2 | 鹿泉市曲寨铝业有限公司 |
66 | 铸造桥式起重机 | YZ20/5t-19.5m | 台 | 2 | 河北鹿泉铝厂 |
67 | 铸造桥式起重机 | YZ20/5t-19.5m | 台 | 1 | 吉林铁合金股份有限公司 |
68 | 铸造桥式起重机 | YZ16/3.2t-22.5m | 台 | 1 | 山东东岳能源有限责任公司泰山铝业分公司 |
69 | 铸造桥式起重机 | YZ16/3.2t-16.5m | 台 | 1 | 郑州煤机集团 |
70 | 铸造桥式起重机 | YZ10/5t-16m | 台 | 1 | 吉林铁合金股份有限公司 |
71 | 铸造桥式起重机 | YZ10/3.2t-14m | 台 | 3 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 |
72 | 铸造桥式起重机 | YZ10t-16.5m | 台 | 1 | 河北鹿泉铝厂 |
73 | 铸造桥式起重机 | YZ10t-16.5m | 台 | 1 | 鹿泉市曲寨铝业有限公司 |
74 | 铸造桥式起重机 | YZ10t-16m | 台 | 1 | 吉林铁合金股份有限公司 |
75 | 铸造桥式起重机 | YZ5t-16.5m | 台 | 1 | 山西柴油机工业有限责任公司铸造厂 |
76 | 铸造桥式起重机 | YZ5t-6.5m | 台 | 1 | 山东东岳能源有限责任公司泰山铝业分公司 |
77 | 铸造桥式起重机 | YZ5t-6.5m | 台 | 1 | 平阳铝厂 |
78 | 通用桥式起重机 | QDY10t-22.5m | 台 | 2 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 |
备案号:豫ICP备20008887号-1