旋转电磁挂梁起重机业绩表
发布:SaGgiFqGPTTarJdl浏览:3578次
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 使用单位 |
1 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL 60+60t-31.5 m | 2台 | 首钢矿业公司 |
2 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL30+30t -37 m | 1台 | 唐山钢业集团金恒企业发展总公司 |
3 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL25+25t -21.5 m | 1台 | 营口市中板厂 |
4 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL20+20t-31m | 2台 | 山西海鑫钢铁公司 |
5 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL20+20t -28.5 m | 1台 | 芜湖新兴铸管有限公司 |
6 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL20+20t -22.5 | 1台 | 佳木斯电机厂 |
7 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t-31.5m | 2台 | 张家港宏昌钢板有限公司 |
8 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t -31 m | 2台 | 山西中冶钢铁集团有限公司 |
9 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t-31m | 1台 | 杭州紫金实业有限公司 |
10 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t-31m | 1台 | 河北宣化钢铁有限公司 |
11 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t-28.5m | 1台 | 杭州紫金实业有限公司 |
12 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t-28m | 2台 | 山东张店钢厂 |
13 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t-28m | 2台 | 贵州六盘水钢铁有限公司 |
14 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t -28 m | 2台 | 贵州水城钢厂 |
15 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t - 28 m | 2台 | 山东淄博张店钢厂 |
16 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t-28m | 1台 | 青岛钢铁总公司 |
17 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t-28m | 1台 | 青岛钰也发展股份有限公司 |
18 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16+16t-22m | 1台 | 首钢总公司设备处 |
19 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL16/5t -19.5m | 1台 | 汉中钢铁有限公司 |
20 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL15+15t-31m | 1台 | 山西长平钢铁有限公司 |
21 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL15+15t-31m | 2台 | 河北承德钢铁有限公司 |
22 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL15+15t-31.5m | 1台 | 海南洋浦万达 |
23 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL15+15t-28.5m | 1台 | 本溪北营炼钢有限公司 |
24 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL15+15t-28m | 1台 | 武汉钢铁集团公司 |
25 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL15+15t-28m | 2台 | 渤海船舶重工有限责任公司 |
26 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL15+15t -28 m | 2台 | 四川攀枝花市兴中钛业公司 |
27 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL15+15t-25m | 1台 | 武汉钢铁集团公司 |
28 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL15+15t-22m | 1台 | 本溪北营钢铁 |
29 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL12.5+12.5t-31m | 1台 | 太钢 |
30 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL12.5+12.5t-31m | 2台 | 山西中阳钢厂 |
31 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL12.5+12.5t-28m | 2台 | 酒泉钢铁有限责任公司 |
32 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL12.5+12.5t-28m | 2台 | 本溪北营钢铁 |
33 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL12.5+12.5t-25m | 2台 | 河北承德钢铁有限公司 |
34 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL12.5+12.5t-25m | 2台 | 河北宣化钢铁有限公司 |
35 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL12.5+12.5t -25 m | 1台 | 承德新新钒钛股份有限公司 |
36 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10t-31.5m | 2台 | 萍乡钢铁有限公司 |
37 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10t -31 m | 1台 | 山西中阳钢铁有限公司 |
38 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10t-31m | 4台 | 山西中阳钢厂 |
39 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10t-31m | 1台 | 山西海鑫钢铁公司 |
40 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10t-31m | 1台 | 南京钢铁股份有限公司 |
41 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10t -28 m | 1台 | 山西中阳钢厂 |
42 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10t -28 m | 1台 | 河北宣化钢铁公司 |
43 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10t-22m | 1台 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
44 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10t-19m | 1台 | 攀枝花钢铁股份有限公司 |
45 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL10+10+5t -28 m | 1台 | 河北宣化钢铁公司 |
46 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL8+8t-31.5m | 3台 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
47 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL8+8t-28m | 1台 | 昆明钢铁集团有限责任公司 |
48 | 旋转电磁挂梁起重机 | QL5+5t-24m | 1台 | 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 |
49 | 旋转电磁门式起重机 | QA15+15t-19m | 2台 | 山西中冶钢铁集团公司 |
50 | 旋转电磁门式起重机 | QA 20+20-31m | 2台 | 山西中冶钢铁集团公司 |
备案号:豫ICP备20008887号-1